


| 型號名 | PDS / PDS-P | PDI/SPS3326 | Datalogic | ||
| Datalogic | Metrlogic | ||||
| 容量范圍(kg) | 15 | 30 | 15 | ||
| 分度值(g) | 1/3,000 | ||||
| 顯示位數 | 6位 | ||||
| 顯示方式 |
數碼二極管顯示(PDS) / 液晶顯示屏(PDS-P) |
液晶顯示屏 | |||
| 工作溫度(? C) | -10 ~ +40 | ||||
| 電源 | AC 100 ~ 240V | ||||
| 秤盤尺寸(mm) (W x D) | 299 x 299 | 330 x 264 | 254 x 240 | 285 x 262 | |
| 外形尺寸(mm) | 348(W) x 348(D) x 121.2(H) | 330 x 264 x 55.3 |
245 x 257 x 61.3 |
285 x 261.8 x 98 |
|
| (W x D x H) | (340 x 277 x 55.3) | ||||
| 產品自重(kg) | 10 | 5.87 | 2.6 | 2.6 | |
| 可用掃描儀 |
Metrologic(Honeywell) - MS7620 Horizonm, MS 860Datalogic - Magellan 2300 HS Motorola - symbol LS7808 |
- | Magellan8400 | MS2400 Stratos | |